大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030021 00:21:06 | 1 3 3 |
202103030020 00:20:06 | 2 3 5 |
202103030019 00:19:06 | 1 3 6 |
202103030018 00:18:06 | 2 2 3 |
202103030017 00:17:06 | 2 2 3 |
202103030016 00:16:06 | 3 3 6 |
202103030015 00:15:06 | 1 4 5 |
202103030014 00:14:06 | 3 5 6 |
202103030013 00:13:06 | 1 4 6 |
202103030012 00:12:06 | 1 4 5 |
202103030011 00:11:06 | 2 2 3 |
202103030010 00:10:06 | 4 4 5 |
202103030009 00:09:06 | 1 5 6 |
202103030008 00:08:06 | 1 5 6 |
202103030007 00:07:06 | 1 4 4 |
202103030006 00:06:06 | 1 2 5 |
202103030005 00:05:06 | 1 1 4 |
202103030004 00:04:06 | 3 4 6 |
202103030003 00:03:06 | 2 4 6 |
202103030002 00:02:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0021-23期 | 长牌 | 【12,14,26,56】 | 0022期 | ? | ? |
0019-21期 | 长牌 | 【12,34,35,36】 | 0020期 | 2,3,5 | 中 |
0018-20期 | 长牌 | 【33,36,55,66】 | 0018期 | 2,2,3 | 中 |
0015-17期 | 长牌 | 【14,24,45,56】 | 0017期 | 2,2,3 | 挂 |
0014-16期 | 长牌 | 【13,22,26,36】 | 0014期 | 3,5,6 | 中 |
0013-15期 | 长牌 | 【11,26,35,36】 | 0013期 | 1,4,6 | 中 |
0010-12期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 0012期 | 1,4,5 | 挂 |
0007-9期 | 长牌 | 【14,26,33,55】 | 0009期 | 1,5,6 | 中 |
0006-8期 | 长牌 | 【22,24,34,35】 | 0006期 | 1,2,5 | 中 |
0005-7期 | 长牌 | 【23,26,33,44】 | 0005期 | 1,1,4 | 中 |
0004-6期 | 长牌 | 【14,34,45,55】 | 0004期 | 3,4,6 | 中 |
0002-4期 | 长牌 | 【12,23,44,56】 | 0003期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |